
Po raz dwudziesty piąty tygodnik "Perspektywy" przygotował ranking liceów i techników.
Sposób tworzenia rankingów jest niezmienny. W kategorii liceów kapituła konkursu wzięła pod uwagę wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. . Z kolei do obliczenia rankingu wśród techników wzięto pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
Jak na tle ogólnopolskim zaprezentowały się szkoły z Żywiecczyzny?
Technikum
2023 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | '22 | '21 | '20 | WSK |
7 | 77 | Technikum nr 1 (ZSM-E) | Żywiec | 225 | 311 | 108 | 58.23 |
47 | 401 | Technikum nr 3 (ZSE-G) | Żywiec | 153 | 136 | - | 49.08 |
77 | 500+ | Technikum nr 2 (ZSB-D im. AK) | Żywiec | 500+ | - | - | 45.85 |
92 | 500+ | Technikum nr 4 (ZSDiL) | Żywiec | 284 | 366 | 363 | 43.91 |
112 | 500+ | Technikum (ZSOiT im. M. Konopnickiej) | Milówka | 500+ | 444 | - | 40.30 |
Liceum
2023 |
Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | '22 | '21 | '20 | WSK |
62 | 588 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Żywiec | 535 | 509 | 422 | 42.48 |
84 | 806 | Niepubliczne LO Cogito | Żywiec | 386 | - | - | 38.50 |
97 | 933 | LO (ZSO im. Marii Konopnickiej) | Milówka | 1000+ | 646 | 744 | 36.29 |
112 | 1000+ | III LO | Żywiec | 1000+ | - | - | 33.55 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie